Rein Beverage Tab
Hudson Table Brooklyn
- Date:Wednesday, August 10, 2022 - 6:00 PM - 9:00 PM
- Featured Chef:
Overview:
| Cost | Quantity | ||
| Narragansett (Lager) | $0.73 | 30 | $21.90 |
| Sloop Juice Bomb (IPA) | $1.65 | 24 | $39.60 |
| Two Dogs a Peacock and a Horse 2020 (Sauvignon Blanc) | $11.33 | 5 | $56.65 |
| La Bernarde, Cotes de Provence (Rose) | $11.33 | 4 | $45.32 |
| Bandurria Cabernet Sauvignon | $9.00 | 1 | $9.00 |
| Total | $172.47 |
Menu:
Share this
Link copied to clipboard
